Ya sea que esté adquiriendo un solo barco de trabajo o encargando una flota de nuevas construcciones, nuestros corredores lo ayudan a comprar, vender y construir el tonelaje adecuado, en todo el mundo y manejado con discreción.
Nuevas construcciones seleccionadas y oportunidades de compra y venta, verificadas por nuestro equipo técnico interno. Los detalles completos se divulgan a compradores calificados bajo NDA.
Inicio · Buques en Venta · Ref GS-DC-22000
Portacargas autopropulsado oceánico de 173 m, actualmente en construcción y con lanzamiento previsto para finales de 2026 — ofrecido para pedido ahora. Propulsión diésel-eléctrica con combustible dual LNG, con posicionamiento dinámico DP-2 y clase de hielo B, está diseñado específicamente para transportar contenedores cisterna ISO de 40 pies para LNG (aproximadamente 572 cargados) y carga pesada de proyecto / carga de cubierta sobre una cubierta principal sin obstáculos de aproximadamente 5,835 m² con capacidad de 20 t/m². Hélices de proa y popa gemelas y capacidad DP completa permiten operaciones de carga con mantenimiento de posición en estado de mar 3. Construido y clasificado por CCS para servicio internacional sin restricciones.

Fotografías de la embarcación real en construcción. Imágenes adicionales y detalles completos se comparten con compradores calificados bajo NDA.
| Tipo de embarcación | Portacargas autopropulsado para cubierta (carga de cubierta y de proyecto, contenedores cisterna ISO de GNL) |
|---|---|
| Disponibilidad | Nuevo edificio |
| Estado | En construcción — lanzamiento previsto para finales de 2026; disponible para pedidos |
| Año de construcción | Nuevabuilding (entrega según disponibilidad) |
| Material del casco | Acero, totalmente soldado, con estructura longitudinal, doble fondo |
| Bandera | Para adaptarse al comprador |
| Clasificación | CCS — Buque de carga de cubierta CSA, Clase de hielo B, PSPC(B), Inspección en agua; CSM AUT-0, Propulsión eléctrica, DP-2, ECO(BWM(T)), Combustible de gas natural |
| Eslora total | aprox. 173.90 m |
| Longitud a.p. | aprox. 159.90 m |
| Ancho, moldeado | aprox. 37.60 m |
| Profundidad, moldeada | aprox. 11.00 m |
| Borrador, diseño | aprox. 7.30 m |
| Arqueo bruto | aproximadamente 16.500 |
| Peso muerto | aprox. 22.000 t con un calado de 7,30 m |
| Área de carga en cubierta | aprox. 5.835 m², clasificado 20 t/m² |
| Ingesta del contenedor | aprox. 572 contenedores cisterna ISO de GNL (cargados) de 40 pies / 715 vacíos |
| Propulsión | Diésel-eléctrico; 2 motores eléctricos que accionan hélices de paso fijo, timones semiespada. |
| Combustible | LNG de doble combustible (gas + MDO/HFO); almacenamiento de LNG 2 x 650 m³ |
| Propulsores | 2 x proa (aprox. 1.200 kW c/u) + 2 x popa (aprox. 800 kW c/u) |
| Posicionamiento dinámico | DP-2 — mantenimiento de la posición en estado de la mar 3 |
| Velocidad del servicio | aprox. 15 nudos a 6,0 m de calado |
| Resistencia | aprox. 10,000 nm / 60 días |
| Tripulación | 25 personas |
| Carga prevista | Proyecto / carga de cubierta pesada y contenedores cisterna ISO de 40 pies para GNL |
Todos los documentos comerciales y técnicos se entregan a compradores calificados bajo un acuerdo de confidencialidad firmado.
Referencia de cotización GS-DC-22000 — respondemos a los compradores calificados dentro de un día hábil.
Lo hemos recibido y nuestro equipo responderá dentro de las 24 horas. Se ha enviado una confirmación a tu correo electrónico; por favor, revisa tu bandeja de entrada (y la carpeta de spam, por si acaso).
Explorar embarcaciones